Hovedstyrelsesvalg 2023
13,5 procent af DLF-medlemmerne har stemt til hovedstyrelsesvalget. Men lærer Morten Korsbakke er utilfreds med valget i Lærerforeningen. Blandt andet kender han ikke kandidaterne godt nok, mener han.
Foto: Tor Birk Trads
Hovedstyrelsesvalg:
Se, hvor flest har stemt
13,5 procent af DLF-medlemmerne har allerede stemt. Men på folkeskolen.dk ærgrer debattørerne sig over, at kandidaterne ikke kommer ud på skolerne. Mange kender heller ikke dem, der stiller op.
"Jeg synes slet ikke, jeg kender navnene på listen", fortæller lærer i Silkeborg Morten Korsbakke Sørensen.
I et blogindlæg på folkeskolen.dk har han udtrykt bekymring for demokratiet i Danmarks Lærerforening, hvor medlemmerne lige nu kan stemme til hovedstyrelsesvalget.
"Jeg synes selv, jeg prøver at følge rigtig godt med på folkeskolen.dk, og jeg har læst de indlæg, hvor nogle af kandidaterne besvarer spørgsmål. Men det er utrolig taknemmeligt at svare på skrift, så jeg savner, at hovedstyrelsesmedlemmerne og kandidaterne kommer ud til skolerne og interagerer med hinanden, så man kan se, hvordan de reagerer", siger Morten Korsbakke.
Mange lærerkredse anbefaler medlemmerne at stemme på en lokal kandidat, men for Morten Korsbakke er det ikke vigtigt, at Silkeborg og omegn er repræsenteret i hovedstyrelsen:
"Danmark er trods alt så lille, at man nu om dage kan komme frem og tilbage på en dag, så for mig er det vigtigere, at min synspunkter er repræsenteret", siger han og tilføjer:
"Jeg tror, der har været flere folketingsmedlemmer end hovedstyrelsesmedlemmer på besøg på min skole i den tid, jeg har arbejdet her".
Næstformand: Positivt, at møder med kandidaterne efterspørges
Næstformand i Danmarks Lærerforening Niels Jørgen Jensen var indtil for kort tid siden formand for lærerne i Silkeborg:
"Jeg synes, det er positivt, at Morten Korsbakke efterspørger, at kandidaterne kommer på besøg. Jeg ved, at mine hovedstyrelsesmedlemmer lige nu har travlt med at tage ud til møder, og jeg er sikker på, at mange kredse gerne vil arrangere sådan nogle møder, hvis det efterspørges", siger han - og erkender samtidig, at det rent praktisk er nemmere at arrangere med kandidater, der bor i området.
Kunne onlinemøder være en ide?
"Jeg har selv lige prøvet begge dele i forbindelse med næstformandsvalget. Og jeg må sige, at jeg synes, det fungerer bedre, når man kan se salen, se hvordan de reagerer og vurdere, om der er nogle, der vil spørge om noget".
13,5 procent af de stemmeberettigede DLF-medlemmer havde været inde på den elektroniske afstemning, da klokken rundede 13 fredag eftermiddag. Valget åbnede torsdag morgen og lukker på tirsdag eftermiddag den 5. december.
Ved det seneste hovedstyrelsesvalg i 2019 kom stemmeprocenten op på 58,2 procent.
Se, hvor flest lærere mv. har stemt:
Valgdeltagelsen fredag lidt før kl. 13:
Kreds
|
Stemmer
|
Stemmeberettigede
|
Deltagelse
|
112 Fredericia Lærerkreds | 258 | 826 | 31,24% |
159 Lærerkreds Nord | 466 | 1512 | 30,82% |
145 Thy-Mors Lærerkreds | 273 | 927 | 29,45% |
150 Midtvendsyssel Lærerkreds | 289 | 1052 | 27,47% |
140 Viborg Lærerkreds | 316 | 1201 | 26,31% |
044 Lærerkredsen for Køge og Stevns | 252 | 990 | 25,46% |
143 Skiveegnens Lærerforening | 174 | 685 | 25,40% |
037 Frederikssund Lærerkreds | 113 | 480 | 23,54% |
121 Herningegnens Lærerforening | 384 | 1752 | 21,92% |
045 Solrød Lærerforening | 58 | 267 | 21,72% |
083 Nordfyns Lærerkreds | 71 | 353 | 20,11% |
152 Himmerlands Lærerkreds | 185 | 940 | 19,68% |
113 Vejle Lærerkreds | 270 | 1406 | 19,20% |
061 Næstved Lærerkreds | 179 | 975 | 18,36% |
020 Gladsaxe Lærerforening | 160 | 906 | 17,66% |
163 Dansk Lærerforening i Sydslesvig (Tyskland) | 108 | 619 | 17,45% |
130 Randers Lærerforening | 188 | 1134 | 16,58% |
021 Ballerup Lærerforening | 137 | 831 | 16,49% |
084 Vestfyns Lærerkreds | 79 | 495 | 15,96% |
068 Lolland-Falsters Lærerforening | 163 | 1048 | 15,55% |
092 Aabenraa Lærerkreds | 116 | 755 | 15,36% |
082 Odense Lærerforening | 325 | 2120 | 15,33% |
153 Aalborg Lærerforening | 419 | 2866 | 14,62% |
110 Horsens Lærerforening | 159 | 1088 | 14,61% |
151 Mariagerfjord Lærerkreds | 80 | 556 | 14,39% |
051 Odsherreds Lærerkreds | 49 | 346 | 14,16% |
127 Vestjysk Lærerforening | 169 | 1208 | 13,99% |
122 Fjordkredsen | 95 | 682 | 13,93% |
111 Kolding Lærerkreds | 152 | 1127 | 13,49% |
053 Kalundborg Lærerkreds | 70 | 521 | 13,44% |
080 Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg | 158 | 1197 | 13,20% |
087 Vends Herreds Lærerkreds | 66 | 512 | 12,89% |
104 Vejen Lærerkreds | 66 | 515 | 12,82% |
035 Helsingør Lærerforening | 75 | 590 | 12,71% |
105 Billund Lærerkreds | 43 | 341 | 12,61% |
103 Varde Lærerkreds | 84 | 669 | 12,56% |
043 Greve Lærerforening | 71 | 570 | 12,46% |
100 Esbjerg Lærerforening | 185 | 1527 | 12,12% |
019 Gentofte Kommunelærerforening | 101 | 842 | 12,00% |
033 Egedal Lærerkreds | 60 | 501 | 11,98% |
052 Holbæk Lærerkreds | 96 | 838 | 11,46% |
041 Roskilde Lærerforening | 125 | 1134 | 11,02% |
116 Hedensted lærerkreds | 73 | 665 | 10,98% |
017 Rødovre Lærerforening | 62 | 576 | 10,76% |
036 Fredensborg Lærerkreds | 51 | 476 | 10,71% |
050 Ringsted-Sorø Lærerforening | 82 | 771 | 10,64% |
091 Sønderborg Lærerkreds | 88 | 849 | 10,37% |
071 Bornholms Lærerforening | 36 | 362 | 9,95% |
025 Albertslund Lærerkreds | 41 | 413 | 9,93% |
011 Københavns Lærerforening | 558 | 5717 | 9,76% |
Skolelederforeningen (pens.medl.) | 44 | 463 | 9,50% |
029 Allerød-Hørsholm Lærerforening | 53 | 566 | 9,36% |
014 Hvidovre Lærerforening | 57 | 621 | 9,18% |
Landskredsen (kun central - ingen lokalkreds tilknyt.) | 52 | 567 | 9,17% |
012 Frederiksberg Lærerforening | 84 | 923 | 9,10% |
018 Ishøj Lærerkreds | 30 | 331 | 9,06% |
009 Vallensbæk Lærerkreds | 19 | 213 | 8,92% |
013 Amager Tårnby og Dragør | 71 | 799 | 8,89% |
095 Tønder Lærerkreds | 34 | 390 | 8,72% |
060 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg | 78 | 905 | 8,62% |
034 Gribskov-Halsnæs Lærerkreds | 62 | 720 | 8,61% |
133 Århus Lærerforening | 300 | 3690 | 8,13% |
016 Danmarks Lærerforening, Kreds 16 | 50 | 616 | 8,12% |
030 Hillerød Lærerkreds | 51 | 645 | 7,91% |
042 Lejre Lærerforening | 28 | 366 | 7,65% |
134 Djurs Lærerforening | 71 | 956 | 7,43% |
023 Herlev Lærerforening | 29 | 391 | 7,42% |
022 Lyngby-Taarbæk Lærerforening | 50 | 678 | 7,38% |
093 Haderslev Lærerkreds | 51 | 700 | 7,29% |
131 Skanderborg-Odder Lærerkreds | 76 | 1062 | 7,16% |
054 Slagelse Lærerkreds | 59 | 825 | 7,15% |
086 Øhavets Lærerkreds | 71 | 1006 | 7,06% |
028 Furesø Lærerkreds | 41 | 624 | 6,57% |
010 Glostrup Lærerforening | 20 | 328 | 6,10% |
132 Silkeborg Lærerforening | 75 | 1252 | 5,99% |
015 Brøndby Lærerforening | 27 | 466 | 5,79% |
137 Favrskov Lærerforening | 35 | 669 | 5,23% |
026 Rudersdalkredsen | 26 | 574 | 4,53% |
161 IMAK i Grønland | 18 | 1348 | 1,34% |
Kilde: https://votes.assembly-voting.com/dlf_hoved_2023/turnout