Vurderinger af folkeskolen
| | | |
Forhold | Befolkningen | Folkeskoleforældre | Privatskoleforældre |
Give eleverne viden om, hvad der er sundt, og hvad der er usundt eller farligt | 0,8 | 1,0 | 0,5 |
Lære eleverne at regne | 0,6 | 0,9 | 0,3 |
Give eleverne viden om natur/teknik | 0,5 | 0,8 | 0 |
Lære eleverne at forstå og bruge det, de læser | 0,4 | 0,7 | 0 |
Lære eleverne at bruge regning og matematik i praksis | 0,3 | 0,6 | 0 |
Lære eleverne at læse | 0,2 | 0,6 | 0 |
Give eleverne en god kulturel udvikling | 0,2 | 0,7 | -0,4 |
Give eleverne en god forberedelse til gymnasiet eller til en faglig uddannelse | 0,3 | 0,3 | -0,1 |
Udvikle elevernes evner for idræt og praktiske færdigheder | 0,3 | 0,4 | -0,3 |
Lære eleverne at bruge edb som dagligt værktøj | 0,2 | 0,2 | -0,1 |
Give eleverne viden om historie og geografi | 0 | 0,4 | -0,3 |
Skemaet viser folkeskolens evner til at løse 11 udvalgte opgaver, som de vurderes af henholdsvis den samlede befolkning, forældre med børn i folkeskolen og forældre med børn i privatskole.Vurderingsskalaen er: Klart god: 2, Overvejende god: 1, Hverken god eller dårlig: O, Overvejende dårlig: -1, Klart dårlig: -2.
Bemærk
Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.