Arbejdstidsbestemte tillæg mv. for det amtskommunale område Pr. 1. april 1998
Bemærk
Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.
| | |
Emne | Forklaring | Beløb |
Overskridelse af ugenorm for undervisning | Læ: o. 21 timer/28 lektioner/uge Bh.kl.leder: o. 22,5 timer/30 lektioner/uge | 20,71 kr. pr. time |
Overskridelse af årsnorm for undervisning | Læ: o. 620 timer/827 lektioner/år Bh.kl.leder: o. 750 timer/1.000 lektioner/år | 75,90 kr. pr. time |
Forskudttidstillæg | Hverdage kl. 17.00-06.00 | 17,24 kr. pr. time |
Weekendtillæg | Lørdage Kl. 12.00-17.00 Kl. 17.00-24.00 | 20,71 kr. pr. time 37,95 kr. pr. time |
Søn- og helligdage | Kl. 00.00-06.00 og Kl. 17.00-24.00 Kl. 06.00-17.00 | 37,95 kr. pr. time 20,71 kr. pr. time |
Omlagt tjeneste | Udvidelse af arbejdstiden (møde før/senere fri) med under 4 døgns varsel | 26,62 kr. pr. time |
Delt tjeneste | 2-delt 3-delt | 31,34 kr. pr. gang 62,68 kr. pr. gang |
Alle satser, der udløses pr. time, ydes pr. påbegyndt halve time.